手持式讀碼器
產(chǎn)品特點(diǎn)
用途廣、壽命長(zhǎng)、可靠性高:
工作電壓: 10-30VDC;
輸出功能: 兩線常開(kāi)常閉
具有極性、過(guò)載、短路等保護(hù)
防護(hù)等級(jí): IP67
直接出線式、接插件式
工作溫度-25°C-+70°C
電容開(kāi)關(guān)全系列均有耐高低溫系列
型號(hào) | CR-HC400系列(可選無(wú)線版本HC400W) | ||
尺寸(mm) | 163 (width) x106.2 (height) x69.4 (depth) | ||
重量 | 147.5g | ||
外殼材質(zhì) | PC | ||
電壓 | 5VDC+5%,380mA | ||
功耗 | 1.9w | ||
幀率 | GlobalShutter CMOS 60fps | ||
像素 | 1280x1024 | ||
焦距 | 固定焦距 | ||
角度 | 水平: 44”垂直34* | ||
光源 | 白色LED(可選紅色和藍(lán)色LED) | ||
接口支持 | RS232,USB標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | ||
支持1D條碼 | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11 Matrix2 of5, Interleaved 2 of 5.Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, UPC, EANetc. | ||
支持2D條碼 | PDF 417,MicroPDF417,DataMatrix,Maxicode,QR code,MicroQR,AztecHanxin, etc. | ||
最小精度支持 | ≥4mil | ||
溫度范圍 | 工作溫度:0~45*C,儲(chǔ)存溫度:-10~50*C | ||
濕度范圍 | 5~85%(無(wú)冷凝) | ||
人工光抗擾度 | 100000LUX | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
射頻抗干擾度 | IEC6100-4-3,10V/m | ||
抗震性 | 可承受多次1.2米高度正常跌落至水泥地面的沖擊(允許偏轉(zhuǎn)5”) | ||
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,ROHS,IS09000,1509001 | ||
尺寸 |
中國(guó)區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國(guó)地區(qū):武漢陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1512
長(zhǎng)沙地區(qū): 長(zhǎng)沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無(wú)錫惠山智慧路21號(hào)4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號(hào)-1