固定式讀碼器
產(chǎn)品特點
全碼制兼容
兼容DPM碼
支持多種通訊方式
自帶Aim瞄準(zhǔn),輕松定位條碼
OK/NG指示燈提示,直觀判定讀取
型號 | CR-HC601S-05R03 | CR-HC601S-05R07 | CR-HC601S-05R10 | CR-HC601S-05R15 |
尺寸 | 50(width)x47(height)x25(depth) | |||
重量 | 223g | |||
供電方式 | 5-30V DC +/-10%500mA | |||
功耗 | peak <2.5W, average 2W | |||
功能模塊 | Dome illumination | |||
系統(tǒng)架構(gòu) | ARM926 | |||
圖像數(shù)據(jù)格式 | JPEG | |||
傳感器類型 | Global Shutter CMOS | |||
軟件 | 固定讀取一維/二維碼,讀取具有挑戰(zhàn)性一維/二維碼,包括DPM | |||
焦距 | 30mm | 70mm | 100m m | 150mm |
分辨率 | WVGA 1280*800 | |||
幀率 | 60 fps | |||
圖像色彩 | mono | |||
輔助光源 | 4 high brightness LED | |||
接口類型 | RS232, USB-virtual-COM, USB-keyboard, Ethernet | |||
運動容差 | 1 m/s | |||
識別精度 | min. 2mil | |||
識讀碼制 | 1D code: Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, UPC,EAN etc.2D code: PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR codeMicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |||
溫度 | Operating:-30°C to 60C, Storage: -40C to 70C | |||
濕度 | 0% to 90% relative humity no-condenssing | |||
IP等級 | IP54 | |||
尺寸 |
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠新智匯3棟1512
長沙地區(qū): 長沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號-1