固定式讀碼器
產(chǎn)品特點(diǎn)
全碼制兼容,快速讀取各類條碼,支持Vericode碼
對于點(diǎn)狀碼,DPM碼強(qiáng)化讀取,高識別率助力智能制造
支持多組參數(shù),支持多種碼制混線讀取
可選偏振等配件,更好應(yīng)對不同反光情況紅藍(lán)白三種顏色LED應(yīng)對更多應(yīng)用環(huán)境
支持多種鏡頭定制
可實(shí)現(xiàn)近距離大視野讀取或遠(yuǎn)距離小型條碼讀取
支持M口鏡頭擴(kuò)展,最小可實(shí)現(xiàn)0.2mm條碼讀取可選液態(tài)鏡頭,自動調(diào)整焦距
支持Modbus,PN,EIP等協(xié)議支持組網(wǎng)輕松實(shí)現(xiàn)多臺讀碼器控制豐富IO接口,滿足客戶各類輸入輸出需求
IP65防護(hù)等級滿足各類惡劣工況使用
可承受多次1.5M高度正常掉落 (允許偏轉(zhuǎn)5°)
型號 | CR-HC811X-06RA | CR-HC811X-12RA | CR-HC812X-06RA | CR-HC812X-12RA | CR-HC815X-06RA | CR-HC815X-12RA |
傳器類理 | 全局快門CMOS圖象傳感器 | |||||
分辨率 | 1280x1080 | 1920x1200 | 2592x1944 | |||
色彩 | 黑白 | |||||
幀率 | 120fps | 108fps | 45fps | |||
主處理器 | 4x1.6GHz主頻Cortex-A53 | |||||
協(xié)處理器 | 800MHz主頻Cortex-M7 | |||||
機(jī)器學(xué)習(xí)視覺處理器 | 23TOPS NPU | |||||
光源 | 紅白可選,32顆高亮LED | |||||
輸入電壓 | 24V DC +10% | |||||
功率 | <5W | |||||
輸入 | 2路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 | |||||
輸出 | 3路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP,開關(guān)控制方式 | |||||
串口 | RS232C,RS485,支持no protocol,ModBus RTU協(xié)議 | |||||
以太網(wǎng) | 百兆、千兆以太網(wǎng)(可選,支持TCP/IP,ModbusTCP, EthernetIP,Profinet, Melsec等協(xié)議 | |||||
2D | DataMatrix,QR code, MicroQR, Vericode, Maxcode,PDF417,etc | |||||
1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11 , Interleaved 2 of 5 , Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN,etc. | |||||
最小分辨率 | 0.08mm | 0.05mm | 0.08mm | 0.05mm | 0.06mm | 0.04mm |
視場角度 | 水平31° 垂直:26° | 水平:16° 垂直:13° | 水平:49° 垂直:32° | 水平:27° 垂直:17° | 水平49° 垂直:38° | 水平:26° 垂直:20° |
視野范圍 | 6.21mm鏡頭 | 12mm鏡頭 | 6.21mm鏡頭 | 12mm鏡頭 | 6.21mm鏡頭 | 12mm鏡頭 |
300mm工作距離長 | 160mm*140mm | 80mm*70mm | 270mm*170mm | 140mm*90mm | 270mm*200mm | 140mm*100mm |
距離商口 | 60mm~600mm | 75mm~600mm | 60mm~600mm | 75mm~600mm | 60mm~600mm | 75mm~600mm |
尺寸 | 93mmx55mmx50mm | |||||
重量 | 約240g | |||||
工作溫度 | -10°C~+50°C | |||||
存溫度 | -20°C~+70°C | |||||
濕度 | 5%~95%無凝結(jié) | |||||
靜電防護(hù) | +8KV(直接放電) | |||||
防護(hù)等級 | P65 | |||||
鏡頭參考 | 識別精度 | 6mm安裝距離 | 12mm安裝距離 | |||
130W | 1D | 3mi | 60mm-86mm | 75mm-160mm | ||
5mil | 60mm-140mm | 75mm-280mm | ||||
7.5mi | 60mm-280mm | 75mm-420mm | ||||
2D | 5mi | 60mm-90mm | 75mm-180mm | |||
7.5mi | 60mm-140mm | 75mm-280mm | ||||
10mi | 60mm-190mm | 75mm-370mm | ||||
參考視野 | 安裝距離60mm 視野33mmx28mm | 安裝距離75mm 視野22mmx18mm | ||||
130W | 1D | 3m | 60mm-79mm | 75mm-1500mm | ||
5mil | 60mm-130mm | 75mm-250mm | ||||
7.5mi | 60mm-190mm | 75mm-380mm | ||||
2D | 5mi | 60mm-80mm | 75mm-160mm | |||
7.5mi | 60mm-130mm | 75mm-250mm | ||||
10mi | 60mm-170mm | 75mm-330mm | ||||
參考視野 | 安裝距離60mm 視野56mmx35mm | 安裝距離75mm 視野36mmx25mm | ||||
130W | 1D | 3m | 60mm-100mm | 75mm-200mm | ||
5mil | 60mm-170mm | 75mm-340mm | ||||
7.5mi | 60mm-260mm | 75mm-560mm | ||||
2D | 5mi | 60mm-110mm | 5mm-220mm | |||
7.5mi | 60mm-180mm | 75mm-340mm | ||||
10mi | 60mm-230mm | 75mm-460mm | ||||
參考視野 | 安裝離60mm 視野55mmx41mm | 安裝距離75mm 視野36mmx27mm | ||||
尺寸 |
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1512
長沙地區(qū): 長沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號-1