RF-HZMTY300-112/2K
高頻讀寫(xiě)器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高頻一體式工業(yè)級(jí)RFID讀寫(xiě)器,通訊方式可選擇RS485或以太網(wǎng),該系列產(chǎn)品讀取性能好,距離遠(yuǎn),防護(hù)等級(jí)高,適用于各行各業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程。
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用13.56MHz的工作頻率,v支持ISO15693和ISO14443A協(xié)議
支持MODBUS RTU、MODBUS TCP協(xié)議,便于二次開(kāi)發(fā)
IP67防護(hù)等級(jí),可適用于油污、粉塵、潮濕、鹽霧的惡劣工況
電源帶過(guò)流過(guò)壓保護(hù)和濾波功能,能適用惡劣的電磁干擾環(huán)境
產(chǎn)品型號(hào) | RF-HQ4820-R4 | RF-HQ40-R4 | RF-HQ40-TP | RF-HQ50-R4 | RF-HQ50-TP | RF-HQ80-R4 | RF-HQ80-TP | RF-HQ100-R4 | RF-HQ100-TP |
| |||||||||
無(wú)線協(xié)議 | ISO 15693、ISO 14443A | ||||||||
工作頻率 | 13.56MHz | ||||||||
輸出功率 | 27.5dBm | ||||||||
無(wú)線速度 | 26.48Kbit/s | ||||||||
讀取距離 | 0~25(與標(biāo)簽有關(guān)) | 0~60(與標(biāo)簽有關(guān)) | 0~80(與標(biāo)簽有關(guān)) | 0~110(與標(biāo)簽有關(guān)) | 0~150(與標(biāo)簽有關(guān)) | ||||
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網(wǎng) | RS485 | 以太網(wǎng) | RS485 | 以太網(wǎng) | RS485 | 以太網(wǎng) |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU | MODBUS RTU | MODBUS TCP | MODBUS RTU | MODBUS TCP | MODBUS RTU | MODBUS TCP | MODBUS RTU | MODBUS TCP |
通訊速率 | 9600 ~ 115200bit/s | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自適應(yīng) | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自適應(yīng) | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自適應(yīng) | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自適應(yīng) |
電源電壓 | 9~30VDC | ||||||||
平均電流 | <0.05A@24VDC | <0.07A@24VDC | |||||||
指示燈 | 2個(gè)LED指示燈 | 4個(gè)LED指示燈 | 5個(gè)LED指示燈 | ||||||
外形尺寸 | 48.3x20.3x10mm | 40x40x66mm | 50x50x30mm | 80x80x40mm | 100x100x38.5mm | ||||
固定類(lèi)型 | 2個(gè)M3螺絲孔 | 2個(gè)M5螺絲孔 | 2個(gè)M4螺絲孔 | 2個(gè)M5螺絲孔 | 2個(gè)M6螺絲孔 | ||||
外殼材料 | PA66+GF30 | PC+ABS | |||||||
殼體顏色 | 黑色 | 黑色+藍(lán)色 | 黑色 | ||||||
整機(jī)重量 | 33±5g左右 | 110g左右 | 85g左右 | 230g左右 | 350g左右 | ||||
工作溫度 | -25℃~70℃ | ||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~85℃ | ||||||||
濕度 | 5%~95%RH(無(wú)凝露) | ||||||||
防水防塵等級(jí) | IP67, EN 60529 | ||||||||
抗震動(dòng) | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) , EN 60068-2-6 7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60068-2-6 | ||||||||
傳導(dǎo)抗擾度(CS) | 3V,過(guò)A級(jí)(含主頻) 10V,過(guò)A級(jí)(主頻除外) | ||||||||
靜電放電抗擾度ESD | 接觸放電, 8KV,過(guò)A級(jí) 空氣放電, 15KV,過(guò)A級(jí) IEC 61000-4-2 | ||||||||
CE | CEETSI EN 3014893,ETSI EN 30330-1 , ETSI EN 301 489-1,ETSI EN 300 330-2 | ||||||||
ROHS指令 | 2011/65/EU,2015/863/EU |
適用領(lǐng)域
Field of application
3C
新能源
家電
制藥
醫(yī)療設(shè)備
工程機(jī)械
汽車(chē)
軍工
軌道交通
典型案例
Typical case
在制品/工裝治具/夾具/輔件等加裝或嵌入RFID載碼體,在自動(dòng)化節(jié)點(diǎn)的工位上部署RFID讀寫(xiě)設(shè)備,通過(guò)和在制品的交互,實(shí)現(xiàn)多品種、大規(guī)模的生產(chǎn)方式,實(shí)現(xiàn)單品級(jí)產(chǎn)品的自動(dòng)實(shí)時(shí)識(shí)別,自動(dòng)串聯(lián)自動(dòng)化設(shè)備和機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)工藝個(gè)性化傳輸,參數(shù)自動(dòng)化定義,設(shè)備自動(dòng)化檢測(cè)等場(chǎng)景。
中國(guó)區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國(guó)地區(qū):武漢陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1512
長(zhǎng)沙地區(qū): 長(zhǎng)沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無(wú)錫惠山智慧路21號(hào)4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號(hào)-1