RF-HY30RE-R4/R2/IOL
遠(yuǎn)距離載碼體
制造過(guò)程中的識(shí)別:
該載碼體是一系列用于精密產(chǎn)品/工裝識(shí)別的RFID載碼體,其工作頻率為13.56MHZ,支持ISO 15693協(xié)議;該載碼體內(nèi)置高性能天線,設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,制造過(guò)程中采用了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,具有抗金屬、讀寫(xiě)距精確、靈敏度高、一致性好等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào) | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- | RF- |
產(chǎn)品圖片 | ||||||||||||||||
工作頻率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | |||||||
空口協(xié)議 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | |||||||
讀取距離 | 0~50mm(與讀頭有關(guān)) | 0-60mm(與讀頭有關(guān)) | 0-35mm(與讀頭有關(guān)) | 0~80mm(與讀頭有關(guān)) | 0~90mm(與讀頭有關(guān)) | 0~50mm(與讀頭有關(guān)) | 0~120mm(與讀頭有關(guān)) | 0~70mm(與讀頭有關(guān)) | 0~110mm(與讀頭有關(guān)) | |||||||
用戶(hù)內(nèi)存 | 112 bytes | 2000 bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 112 bytes |
內(nèi)存類(lèi)型 | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | EEPROM |
擦寫(xiě)次數(shù) | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 10萬(wàn)次 |
數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | |||||||
尺寸 | Φ20*3mm | φ22*3mm | φ22*3mm | Φ25*3mm | Φ30*4mm | Φ30*4mm | Φ50*3.5mm | Φ50*3mm | 51.5*51.5*6.35mm | |||||||
外殼材料 | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | |||||||
固定方式 | 膠粘 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | |||||||
IP等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | |||||||
工作溫度 | -40~70℃ | -40~+70℃ | -40~+70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -25~70℃ | |||||||
存儲(chǔ)溫度 | -40~105℃ | -40~+150℃ | -40~+85℃ | -40~105℃ | -40~150℃ | -40~105℃ | -40~150℃ | -35~150℃ | -40~230℃ | |||||||
金屬抗性 | 不抗金屬 | 不抗金屬 | 抗金屬 | 不抗金屬 | 不抗金屬 | 抗金屬 | 不抗金屬 | 抗金屬 | 不抗金屬 |
中國(guó)區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國(guó)地區(qū):武漢陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1512
長(zhǎng)沙地區(qū): 長(zhǎng)沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無(wú)錫惠山智慧路21號(hào)4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號(hào)-1