高性能抗金屬載碼體
產(chǎn)品簡介
該系列載碼體是主要用于托盤/載具/容器識別的RFID載碼體 , 其工作頻率為902 -928MHz ,支 持ISO18000 - 6C協(xié) 議 ; 該載碼體 內(nèi)置高性能天線 ,設(shè)計生產(chǎn)過程均經(jīng)過嚴(yán)格測試 ,制造過程中采用了先進的生產(chǎn)工藝,具有抗金屬 、 讀寫距精確 、 靈敏度高 、 一致性好等特點。
產(chǎn)品特點
采用902-928MHz的工作頻率,支持ISO 18000-6C協(xié)議
采用PCB工藝,具備穩(wěn)定性和性能的平衡,便于廣泛集成
可適用于油污、粉塵、潮濕、鹽霧的惡劣工況
產(chǎn)品型號 | RF-UZMTC4215M | RF-UZMTC6826 | RF-UZMT7020 | RF-UZMTC7025M | RF-UZMTC8020M | RF-UZMTC8921M | RF-UZMTC10632M | RF-UZMTC11025M | RF-UZMTC13521M |
產(chǎn)品圖片 | |||||||||
空口協(xié)議 | SO 18000-6C Class 1 Gen 2 | SO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | SO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 |
工作頻率 | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 860~960 MHz | 860~960 MHz | 860~960 MHz | 860~960 MHz |
芯片 | Alien H4 | Alien H9 | Alien H3 | Alien H9 | Alien H3 | NXP UCODE 9 | NXP UCODE 9 | NXP UCODE 9 | NXP UCODE 9 |
EPC內(nèi)存大小 | 128 bits | 496 bits | 96 bits | 496 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits |
USER內(nèi)存大小 | 128 bits | 688 bits | 512 bits | 688 bits | 512 bits | 0 bits | 0 bits | 0 bits | 0 bits |
TID | 96 bits | 48 bits | 64 bits | 48 bits | 64 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits |
尺寸(mm) | 42*15*2.1mm | 68*26*7mm | 70*20*3.6mm | 70*25*5mm | 80*20*3.5mm | 89*21*12mm | 106*32*10mm | 110*25*12mm | 135*21*12mm |
外殼材料 | 工業(yè)高溫材料 | ABS | FR4 | ABS | PCB | ABS | ABS | ABS | ABS |
安裝方式 | 螺絲固定 /背膠固定 | 螺絲固定 /背膠固定 | 螺絲固定 /背膠固定 | 螺絲固定 /背膠固定 | 螺絲固定 /背膠固定 | 螺絲固定 /背膠固定 | 螺絲固定 /背膠固定 | 螺絲固定 /背膠固定 | 螺絲固定 /背膠固定 |
IP等級 | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
重量 | 3.5g | 11g | 15g | 15g | 12g | 15g | 15g | 15g | 15g |
工作溫度 | -40℃~150℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -40℃~100℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
存儲溫度 | -55℃~200℃ | -30℃~85℃ | -40℃~150℃ | -30℃~85℃ | -40℃~150℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ |
金屬抗性 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 |
讀取距離 | 0-500mm | 0-2000mm | 0-2000mm | 0-2500mm | 0-2000mm | 0-3200mm | 0-3600mm | 0-4000mm | 0-4000mm |
適用領(lǐng)域
Field of application
適用于物流環(huán)節(jié)的載具和在制品識別
場景應(yīng)用
Typical case
場景應(yīng)用:物流倉儲行業(yè)
RFID載碼體安裝嵌入物流載具和托盤中,在物流運行前,使用RFID讀寫器寫入物料型號以及物流節(jié)點信息至RFID載碼體中,在物流過程的每個節(jié)點位置,安裝 RFID讀寫器,自動讀取RFID載碼體,獲取物流過程的物品信息以及工藝信息,待物流過程完成后,向物流執(zhí)行系統(tǒng)LES和合儲系統(tǒng)WMS傳輸數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)整個物流過程的信息追溯、智能防錯,大大地提升了物流效率和物流過程的透明化程度。
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠新智匯3棟1512
長沙地區(qū): 長沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號-1