工業(yè)移動終端
產(chǎn)品簡介
RF -UH系列手持機(jī)是一系列基于安卓擇作系統(tǒng)的高性能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集能力和數(shù)據(jù)處理能力、豐富的無線通信接口、超強(qiáng)待機(jī)能滿足各行各業(yè)的物流的業(yè)務(wù)需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
高配置計(jì)算平臺
強(qiáng)大的硬件配置,確保海量數(shù)據(jù)運(yùn)算、硬件3D實(shí)時顯示等應(yīng)用流暢運(yùn)行
工業(yè)級元器件
全部采用工業(yè)級或軍工級元器件,確保在惡劣環(huán)境下持續(xù)穩(wěn)定地工作
超長續(xù)航
大容量鋰聚合物電池,彈匣式電池?zé)岚尾逑到y(tǒng),更換方便快捷,續(xù)航時間不再受限制
頂級UHF RFID引擎
采用自主研發(fā)的基ImpinillndyR2000芯片的模塊,性能和可靠性享譽(yù)業(yè)界 具備出色的穩(wěn)定性和極其強(qiáng)勁的多標(biāo)簽識別性能
優(yōu)越的防護(hù)性能
IP64防護(hù)等級,可以有效抵御灰塵和飛濺的液體
產(chǎn)品型號 | RF-UH160 | RF-UH167 | RF-UH209 | RF-UH178 | |
物理參數(shù) | 尺寸 | 160*82*129mm | 167*82*129mm | 209mm*139mm*20mm | 178*83*17mm |
尺寸重量 | 580g(含電池/標(biāo)配) | 620g | 整機(jī)580g | ||
機(jī)身材料 | CNC航空鋁材,PC+ABS(SABIC) | / | / | ||
配置參數(shù) | 操作系統(tǒng) | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 12 | |
CPU | CPU 四核Cortex-A17/主頻高達(dá)1.8GHz | MSM8核1.5GHz | 類型MTK 6763-8核 速度2.0GHz | ||
RAM+ROM | RAM+ROM 2G+32G 4G+64G | RAM :3G,F(xiàn)LASH:32G | 3GB(可選配2G或者4G) 32GB(可選配16G或64G) | ||
顯示屏 | 5.0吋/ 分辨率1280*720/IPS/180度視角 | 分辨率1280*800 | 1280*720/5.72寸分辨率1440*720 | ||
觸摸屏 | 1.1mm加厚鋼化玻璃/10點(diǎn)觸控/可戴手套操作 | 7"電容式觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控,康寧三級玻璃鋼化屏 | ||
電源 | 6000mAh可充電鋰聚合物電池 | 3.7V 7000mAh可充電鋰電池 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 | ||
USB接口 | Micro USB/MOLEX連接器/一萬次拔插壽命 | 5 pin MicroUSB ,支持OTG | / | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | 使用環(huán)境 | -20℃~+60℃ | -10℃~ +50℃ | ||
儲存溫度 | -30℃~+70℃ | -40℃~ +60℃ | -20℃~ +50℃ | ||
環(huán)境濕度 | 5%RH~95%RH,無冷凝 | 5%-95%相對濕度,無冷凝 | Humidity:95%Non-Condensing | ||
防護(hù)等級 | IP64 | IP64 | |||
墜地抗震高度 | 抗2米自然跌落 | 抗1.2米自然跌落 | |||
數(shù)據(jù)采集 | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC Global UHF Class1Gen 2/1SO18000-6C/ISO 18000-6B | EPC C1 Gen2/ISO 18000-6C | ||
工作頻率 | 902~928MHz,865~868MHz | 840-960MHz(按需要頻段定制) | 中國-920-925MHz 美國:902-928MHz 歐洲:865-868MHz | ||
輸出功率 | 0~33dBm | 10dBm-30dBm | |||
讀卡距離 | >10米 | >7米 | <6米 | ||
圖像采集 | 1300萬像素/自動對焦/帶閃光燈 | 前置200萬,后置800萬像素/自動對焦/帶閃光燈 | |||
條碼 | 二維條碼 | 二維條碼 | |||
無線通訊 | WiFi | 支持IEEE802.11b/g/n協(xié)議 | 支持IEEE 802.11b/g/n/a | ||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 Bluetooth 4.0 | 藍(lán)牙 Bluetooth 4.0 | |||
4G | 支持 | 支持 |
適用領(lǐng)域
Field of application
物流過程
軌道交通
航天航空
典型案例
Typical case
物流倉儲行業(yè)
RF-UH智能手持終端是一款將RFID射頻技術(shù)與數(shù)據(jù)終端一體化的無線便攜設(shè)備 ,具有大容量存儲、超長使用時間、多種通訊及擴(kuò)展接口 、硬件模塊可以根據(jù)不同的需要進(jìn)行選配、 軟件可以根據(jù)用戶需求全面定制等特點(diǎn) ,廣泛 的應(yīng)用于倉儲管理中的入庫清點(diǎn)、物資上架、 盤庫點(diǎn)倉物資出庫、檢索查詢等環(huán)節(jié) ,能夠解 決物資查找時 ,費(fèi)時費(fèi)力 ,入庫出庫時 ,耗時且容易出現(xiàn)物資及數(shù)量錯誤的情況 ,可實(shí)現(xiàn)快速清點(diǎn)庫存 ,縮短庫管人員清點(diǎn)盤庫時間。
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1512
長沙地區(qū): 長沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號-1