工業(yè)移動(dòng)終端
制造過程中的識(shí)別:
該載碼體是一系列用于精密產(chǎn)品/工裝識(shí)別的RFID載碼體,其工作頻率為13.56MHZ,支持ISO 15693協(xié)議;該載碼體內(nèi)置高性能天線,設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程均經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)試,制造過程中采用了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,具有抗金屬、讀寫距精確、靈敏度高、一致性好等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào) | RF-HH184-AN | RF-HH165-AN |
操作系統(tǒng) | Android 6.0,支持中英文等多種語言 | |
中央處理器 | MTK MT6755M Cortex-A53八核,最高主頻1.8GHz | |
內(nèi)存 | RAM:2GB DDR3(可選3GB/4GB) | RAM:2GB DDR3 |
Flash存儲(chǔ)器 | ROM:16GB EMMC(可選32GB/64GB) | ROM:16GB EMMC |
液晶屏 | 5.5英寸高清高亮IPS屏,分辨率720*1280 | 4.0英寸高清高亮IPS屏,分辨率480*800,亮度350以上,背光可自動(dòng)調(diào)節(jié) |
觸摸屏 | 康寧大猩猩三代玻璃,電容屏5點(diǎn)觸控 | |
鍵盤 | 功能鍵3個(gè)、側(cè)按鍵4個(gè),具有鍵盤背光功能 | 普通數(shù)字鍵盤0-9、*、#、掃描鍵1個(gè)、功能鍵2個(gè)、側(cè)按鍵2個(gè)、開關(guān)機(jī)鍵1個(gè),具有鍵盤背光功能 |
傳感器 | 支持震動(dòng)馬達(dá)、G-Sensor、光線傳感器、電子羅盤 | |
無線通訊 | 支持中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信4G全網(wǎng)通無線網(wǎng)絡(luò)通訊 | 支持中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信4G全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò),支持雙卡雙待 |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n,支持2.4G和5G雙頻段,Wi-Fi可禁用 | |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙支持V4.1,連接范圍10m及以上,支持藍(lán)牙打印、藍(lán)牙通訊 | 藍(lán)牙支持V4.0+EDR,連接范圍10m及以上,支持藍(lán)牙打印、藍(lán)牙通訊 |
定位 | 支持GPS和北斗,水平方向定位精度小于5m | 支持GPS和北斗,水平方向定位精度小于10m,支持A-GPS,首次定位小于1分鐘 |
攝像頭 | 800萬像素高清攝像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦、帶閃光燈 | |
條碼掃描 | 支持一維條碼、二維條碼掃描 | |
RFID | 13.56MHz, 支持ISO 15693和ISO 14443A,Mifare支持(S50和S70卡讀寫) | |
TYPE C擴(kuò)展接口 | Type C防呆拔插接口1個(gè)(支持OTG,支持設(shè)備充電功能,可擴(kuò)展RS232、RS485接口) | Type C防呆拔插接口1個(gè)(可擴(kuò)展RS232、RS485接口) |
SIM卡 | SIM卡槽x1 | SIM卡×2 |
TF卡 | 具有Micro SD(TF)卡槽( 最大支持128GB) | 具有Micro SD(TF)卡槽(最大支持64GB),兼容電網(wǎng)公司安全接入平臺(tái)的安全加密卡 |
PSAM | PSAM卡槽x2 | PSAM卡×2 (用于郵票孔模塊的操作員卡及業(yè)務(wù)員卡或普通PSAM卡2張) |
充電電池 | 高容量聚合物電池,5200mAh | 高容量聚合物電池,3.8V/4000mAh |
外形尺寸 | 183.9x88.4x27.2mm | 165×73×24mm(最厚處34.5mm) |
機(jī)器重量 | 小于400g | 小于300g |
工作溫度 | -30~+55度 | -20~+60度 |
儲(chǔ)存溫度 | -30~+60度 | -40~+70度 |
相對(duì)濕度 | 5%-95%(無凝結(jié)) | |
跌落防護(hù) | 1.5m,6個(gè)面 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65(防水防塵) |
適用領(lǐng)域
Field of application
新能源
家電
汽車
汽配
典型案例
Typical case
適用于各行各業(yè)的生產(chǎn)管理,RF - HH系列手持機(jī)支持條碼掃描和RFID;在應(yīng)用時(shí)可通過掃描產(chǎn)品條 碼再寫入到RFID載碼體綁定來完成產(chǎn)線上線 , 也可使用手持機(jī)來識(shí)別 、 記錄非在線產(chǎn)品狀態(tài)信息;自帶操作系統(tǒng)支持Wi F i/4G ,可根據(jù)業(yè)務(wù)需求自主進(jìn)行二次開發(fā),使得作業(yè)的過程變得 更靈活 、 更便利 ,提高了產(chǎn)品的生產(chǎn) 效率和質(zhì)量追溯水平 , 也讓生產(chǎn)過程信息變得更加透明化。
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1512
長沙地區(qū): 長沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號(hào)4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號(hào)-1