IOLINK從站
通訊協(xié)議 | 型號(hào) | |||||||
IACM-DI16P-ECT | IACM-DI16N-ECT | IACM-DO16P-ECT | IACM-DO16N-ECT | IACM-DIO16P-ECT | IACM-DIO16N-ECT | IACM-DI8PDO8P-ECT | IACM-DI8NDO8N-ECT | |
IACM-DI16P-PN | IACM-DI16N-PN | IACM-DO16P-PN | IACM-DO16N-PN | IACM-DIO16P-PN | IACM-DIO16N-PN | IACM-DI8PDO8P-PN | IACM-DI8NDO8N-PN | |
IACM-DI16P-EIP | IACM-DI16N-EIP | IACM-DO16P-EIP | IACM-DO16N-EIP | IACM-DIO16P-EIP | IACM-DIO16N-EIP | IACM-DI8PDO8P-EIP | IACM-DI8NDO8N-EIP | |
基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | |||||||
外殼顏色 | 陽(yáng)極電鍍黑色 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||
外形尺寸 | 86mm×89.6mm×31.9mm | |||||||
重量 | 301g | |||||||
操作溫度 | -25℃…70℃ | |||||||
保存/運(yùn)輸溫度 | -40℃…85℃ | |||||||
操作濕度 | 5%…95% | |||||||
保存/運(yùn)輸濕度 | 5%…95% | |||||||
操作大氣壓 | 80KPa…106KPa | |||||||
保存/運(yùn)輸大氣壓 | 80KPa…106KPa | |||||||
應(yīng)用環(huán)境 | 符合EN-61131 | |||||||
振動(dòng)測(cè)試 | 符合IEC60068-2 | |||||||
沖擊測(cè)試 | 符合IEC60068-27 | |||||||
電磁兼容性(EMC) | 符合IEC61000-4-2,-3,-4 | |||||||
認(rèn)證 | CE,RoHS | |||||||
安裝孔規(guī)格 | 導(dǎo)軌安裝 | |||||||
產(chǎn)品描述 | 16通道輸入 IP20 獨(dú)立模塊I | 16通道輸出 IP20 獨(dú)立模塊 | 16通道輸入 輸入輸出自適應(yīng) IP20 獨(dú)立模塊 | 8通道輸入 8通道輸出 IP20 獨(dú)立模塊 | ||||
/o連接方式 | 端子連接,8x2彈簧端子,max.1.5mm2 | |||||||
數(shù)字量輸入、輸出參數(shù) | ||||||||
通道數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
連接方式 | 8x2彈簧端子,max.1.5mm2 | 8×2彈簧端子max.1.5mm2 | 8×2彈簧端子,max.1.5mm2 | 8×2彈簧端子,max.1.5mm2 | ||||
輸入類型 | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN |
輸入診斷類型 | 供電短路診斷 | 點(diǎn)診斷 | 供電短路診斷 | 供電短路診斷 | ||||
開(kāi)關(guān)閾值 | EN 61131-2 Type 1/3 | 0V(電位組24VDC) | EN 61131-2 Type 1/3 | EN 61131-2 Type 1/3 | ||||
開(kāi)關(guān)頻率 | 250 Hz | 阻性,感性,燈性 | 250 Hz | 250 Hz | ||||
輸出類型 | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
輸出類型 | 點(diǎn)診斷 | 點(diǎn)診斷 | ||||||
輸出電壓 | OV(電位組24VDC) | OV(電位組24VDC) | ||||||
通道輸出電流 | 0.5A/ch | 0.5A/ch | ||||||
通道輸出電流 | 阻性,感性,燈性 | 阻性,感性,燈性 | ||||||
模塊指示燈 | ||||||||
EtherCat協(xié)議 | ProfiNet協(xié)議 | EtherNet/IP協(xié)議 | ||||||
PWR | 綠色;模塊電源正常 | |||||||
紅色:模塊電源反接 | ||||||||
I/o | 綠色:通道信號(hào)正常 | |||||||
紅色:端口供電短路 | ||||||||
LINK | 綠色:鏈接正常 | |||||||
黃閃:鏈接正常,數(shù)據(jù)通訊正常 | ||||||||
熄滅:未建立鏈接 | ||||||||
RUN | 綠色:OP狀態(tài) | SF | 紅色:模塊故障 | MS | 綠色:模塊狀態(tài)正常 | |||
綠慢閃;SAFEOP狀態(tài) | 綠閃:模塊未配置 | |||||||
綠快閃:Pre-OP狀態(tài) | BF | 紅色:內(nèi)部錯(cuò)誤 | 紅色:模塊故障 | |||||
熄滅:Init狀態(tài) | 紅閃:設(shè)備名/ | NS | 綠色:網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)正常 | |||||
ERR | 紅閃:通訊發(fā)生錯(cuò)誤 | IP地址/ | 綠閃:通訊未建立 | |||||
熄滅:模塊狀態(tài)正常 | 模塊組狀態(tài)錯(cuò)誤 | 紅閃:通訊中斷 | ||||||
I/O端口針腳定義 | ||||||||
電源端子接線示意圖 | ||||||||
IO端子接線示意圖 | ||||||||
中國(guó)區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國(guó)地區(qū):武漢陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1512
長(zhǎng)沙地區(qū): 長(zhǎng)沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無(wú)錫惠山智慧路21號(hào)4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號(hào)-1