RF-HY30R-R4/R2/IOL
高頻載碼體
產(chǎn)品簡介
在制品/工裝治具/夾具/輔件等加裝或嵌入RFID載碼體 , 在自動(dòng)化節(jié)點(diǎn)的工位上 部署RFID讀寫設(shè)備 , 通過和在制品的交互 , 實(shí)現(xiàn)多品種 、 大規(guī)模的生產(chǎn)方式 , 實(shí)現(xiàn)單品級產(chǎn)品的自動(dòng)實(shí)時(shí)識別 , 自動(dòng)串聯(lián)自動(dòng)化設(shè)備和機(jī)器人 , 實(shí)現(xiàn)工藝個(gè)性化傳輸 ,參數(shù)自動(dòng)化定義 , 設(shè)備自動(dòng)化檢測等場景。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品尺寸小,可應(yīng)用于對尺寸要求嚴(yán)苛的工裝/工具上
抗金屬能力強(qiáng),可嵌入金屬安裝
產(chǎn)品存儲(chǔ)容量大,方便存儲(chǔ)各類管理信息
使用FRAM的內(nèi)存,可支持100億次擦寫
產(chǎn)品型號 | RF-HTM200-112 | RF-HTM200-2K | RF-HTM220-112 | RF-HTM220-2K | RF-HTM220M-112 | RF-HTM220M-2K | RF-HTM250-112 | RF-HTM250-2K | RF-HTM300--112 | RF-HTM300-2K | RF-HTM300M-112 | RF-HTM300M-2K | RF-HTM500-112 | RF-HTM500-2K |
產(chǎn)品圖片 | ||||||||||||||
工作頻率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | |||||||
空口協(xié)議 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | |||||||
讀取距離 | 0~50mm(與讀頭有關(guān)) | 0-60mm(與讀頭有關(guān)) | 0-35mm(與讀頭有關(guān)) | 0~80mm(與讀頭有關(guān)) | 0~90mm(與讀頭有關(guān)) | 0~50mm(與讀頭有關(guān)) | 0~140mm(與讀頭有關(guān)) | |||||||
用戶內(nèi)存 | 112 bytes | 2000 bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes |
內(nèi)存類型 | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM |
擦寫次數(shù) | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 |
數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | |||||||
尺寸 | Φ20*3mm | φ22*3mm | φ22*3mm | Φ25*3mm | Φ30*4mm | Φ30*4mm | Φ50*3.5mm | |||||||
外殼材料 | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | |||||||
固定方式 | 膠粘 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | |||||||
IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||||
工作溫度 | -40~70℃ | -40~+70℃ | -40~+70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | |||||||
存儲(chǔ)溫度 | -40~105℃ | -40~+150℃ | -40~+85℃ | -40~105℃ | -40~150℃ | -40~105℃ | -40~150℃ | |||||||
金屬抗性 | 不抗金屬 | 不抗金屬 | 抗金屬 | 不抗金屬 | 不抗金屬 | 抗金屬 | 不抗金屬 |
典型案例
Typical case
可用于物料分揀、 工件識別、 混流生產(chǎn)等產(chǎn)線生產(chǎn)過程控制, 載碼體通常安裝在托盤 、容器上采用M3螺絲固定; 載碼體內(nèi)可存儲(chǔ)物料信息 ,工件編碼 、 加工工藝等信息;在識別節(jié)點(diǎn) ,讀寫頭可對載碼體中的信息進(jìn)行采集 ,提供給后臺(tái)處理 ,從而實(shí)現(xiàn)分揀、工件識別 、混流生產(chǎn)等生產(chǎn)過程控制。
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1512
長沙地區(qū): 長沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號-1