精密型載體
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
在制品/工裝治具/夾具/輔件等加裝或嵌入RFID載碼體 , 在自動(dòng)化節(jié)點(diǎn)的工位上 部署RFID讀寫設(shè)備 , 通過和在制品的交互 , 實(shí)現(xiàn)多品種 、 大規(guī)模的生產(chǎn)方式 , 實(shí)現(xiàn)單品級(jí)產(chǎn)品的自動(dòng)實(shí)時(shí)識(shí)別 , 自動(dòng)串聯(lián)自動(dòng)化設(shè)備和機(jī)器人 , 實(shí)現(xiàn)工藝個(gè)性化傳輸 ,參數(shù)自動(dòng)化定義 , 設(shè)備自動(dòng)化檢測(cè)等場(chǎng)景。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品尺寸小,可應(yīng)用于對(duì)尺寸要求嚴(yán)苛的工裝/工具上
抗金屬能力強(qiáng),可嵌入金屬安裝
產(chǎn)品存儲(chǔ)容量大,方便存儲(chǔ)各類管理信息
使用FRAM的內(nèi)存,可支持100億次擦寫
產(chǎn)品型號(hào) | RF-HZMTY60M-112 | RF-HZMTY60M-2K | RF-HZMTY80M-112 | RF-HZMTY80M-2K | RF-HZMTY100M-112 | RF-HZMTY100M-2K | RF-HZMTC1208M-112 | RF-HZMTC1208M-2K |
產(chǎn)品尺寸 | ||||||||
工作頻率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | ||||
空口協(xié)議 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ||||
讀取距離 | 0~8mm(與讀寫器有關(guān)) | 0~10mm(與讀寫器有關(guān)) | 0~12mm(與讀寫器有關(guān)) | 0~12mm(與讀寫器有關(guān)) | ||||
用戶內(nèi)存 | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes |
內(nèi)存類型 | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM |
擦寫次數(shù) | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 |
數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | ||||
尺寸 | Φ6*4mm | Φ8*4.5mm | Φ10*4.5mm | 11.8*7.8*4.5mm | ||||
外殼材料 | PPS | PBT | PBT | PBT | ||||
固定方式 | 膠粘 | 膠粘 | 膠粘 | 膠粘 | ||||
IP等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||
工作溫度 | -40°C~70℃ | -40°C~70℃ | -40°C~70℃ | -40°C~70℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~125℃ | -40°C~125℃ | -40°C~125℃ | -40°C~125℃ | ||||
金屬抗性 | 金屬表面或嵌入安裝 | 金屬表面或嵌入安裝 | 金屬表面或嵌入安裝 | 金屬表面或嵌入安裝 |
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1512
長沙地區(qū): 長沙德普企業(yè)公元7棟401
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號(hào)4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號(hào)-1